;

Überblick
alle Berufe und Berufsfelder

  • Berufsfeld 1 - Infrastruktur
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Lager, Logistik 1.042 48,8 49,9 41,0
    Lagerarbeiter/in, Transportarbeiter/in (allgemein) 237 11,1 14,9 14,0
     Lagerverwalter/in, Lagermeister/in 4 0,2 0,2  
    Fachkraft für Lagerlogistik, Logistiker/in 126 5,9 9,1 4,7
    Fachlagerist/in, Handelsfachpacker/in, Verpacker/in 138 6,5 5,9 4,4
    Warenprüfer/in, Sortierer/in 35 1,6 0,3 2,8
    Staplerfahrer/in, Transportgeräteführer/in 255 11,9 12,7 10,5
    Möbelpacker/in 12 0,6   0,2
    Kommissionierer/in 235 11,0 6,9 4,4
    Transport 420 19,6 16,0 14,7
    Taxifahrer/in 14 0,7 0,2 0,1
    Berufskraftfahrer/in (Personen) 59 2,8 1,2 0,9
    Berufskraftfahrer/in (Güter) 210 9,8 7,1 9,4
    Fuhrparkmitarbeiter/in 1 0,0 0,1 0,1
    Fahrlehrer/in 18 0,8 0,7 0,2
    Schienenfahrzeugführer/in, Zugführer/in, Lokführer/in 21 1,0 1,2 0,4
    Nautiker/in, Schiffsoffizier/in, Binnenschiffer/in     0,1 0,1
    Luftverkehrsberufe     2,1 0,4
    Zusteller/in, Kurier/in, Fahrer/in (allgemein) 97 4,5 3,4 3,3
    Wartung 443 20,7 25,9 32,7
    Kraftfahrzeugmechatroniker/in 124 5,8 7,7 11,1
    Karosseriebauer/in, Lackierer/in 51 2,4 2,0 4,6
    Mechaniker/in (allgemein) 65 3,0 6,8 4,4
    Industriemechaniker/in 150 7,0 7,4 9,1
    Anlagenmechaniker/in 35 1,6 1,6 3,1
    Feinmechaniker/in, Uhrmacher/in 18 0,8 0,4 0,4
    Sicherheit 232 10,9 8,2 11,6
    Polizei-/Grenzschutzbeamt/in, Hilfspolizist/in 1 0,0 0,1 0,3
    Hausmeister/in, Pförtner/in, Hauswart/in 64 3,0 1,6 2,0
    Wächter/in, Aufseher/in, Türsteher/in 57 2,7 2,5 4,2
    Feuerwehrmann/-frau, Brandmeister/in 4 0,2 0,2 0,1
    Werkschutzleute, Detektiv/in 95 4,4 2,8 3,4
    Fachkräfte für Prävention, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 11 0,5 0,9 1,5
  • Berufsfeld 2 - Service
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Verkauf 243 12,1 6,7 5,1
    Verkäufer/in (Einzelhandel) 238 11,9 6,4 5,0
    Tankwart/in 1 0,1    
    Kartenverkäufer/in, Kartenkontrolleur/in, Kassierer/in 4 0,2 0,3 0,1
    Bewirtung, Betreuung 315 15,8 19,4 16,5
    Hotelier/in, Hotelkaufleute, Hotelfachleute 34 1,7 1,7 0,6
    Restaurantfachleute, Kellner/in, Barpersonal 46 2,3 0,6 1,5
    Service- und Empfangsmitarbeiter/in, sonst. Gästebetreuer/innen 104 5,2 7,5 3,6
    Hausangestellte, Haushälter/in, Haushaltshilfen 11 0,6 2,6 2,8
    Erzieher/in, Kinderbetreuer/in, Tagesbetreuer 120 6,0 7,1 8,1
    Körperpflege, Reinigung 263 13,2 9,9 10,8
    Friseur/in 15 0,8 1,3 2,8
    Kosmetiker/in, Körperpfleger/in, Bestatter/in 5 0,3 0,5 0,4
    Wäscher/in, Plätter/in 3 0,2 0,1 0,1
    Textilreiniger/in, Chemischreiniger/in, Färber/in 1 0,1 0,3 0,4
    Raumreiniger/in, Hausreiniger/in, Küchenhelfer/in 111 5,6 3,2 3,7
    Gebäudereiniger/in, Glasreiniger/in 103 5,2 3,1 1,8
    Fahrzeugreiniger/in, Fahrzeugpfleger/in 18 0,9 0,5 0,6
    Maschinenreiniger/in, Behälterreiniger/in 3 0,2 0,5 0,4
    Straßenreiniger/in, Abfallbeseitiger/in 4 0,2 0,6 0,5
    Gesundheit, Pflege 1.176 58,9 64,0 67,6
    Pflegefachkräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger/in 521 26,1 26,1 22,9
    Altenpfleger/in, Fachaltenpfleger/in 176 8,8 9,3 26,2
    Pflegehilfskräfte 143 7,2 5,9 4,3
    Hauspflegekräfte, Hauswirtschaftliche Betreuungskräfte 44 2,2 2,4 1,5
    Masseur/in, Physiotherapeut/in, Logopäd/in, Heilpraktiker/in 86 4,3 5,9 4,8
    Medizinallaborant/in 1 0,1 0,1  
    PTA, MTA, MTRA 11 0,6 2,3 1,3
    Ernährungsberater/in, Ökotrophologe/in, Diätassistent/in 15 0,8 0,1  
    Lebensmitteltechniker/in, Lebensmitteltechnolog/in 14 0,7 1,4 0,7
    Medizinische Fachangestellter/Fachangestellte, Arzthelfer/in, PKA 143 7,2 9,8 5,1
    Gesundheitsplaner/in, Gesundheitsmanager/in 8 0,4    
    Sportwissenschaftler/in 6 0,3    
    Pflegewissenschaftler/in, Pflegemanager/in, Pflegewirt/in 8 0,4    
    Sonstige Pflegekräfte mit Hochschulabschluss   0,6 0,7  
  • Berufsfeld 3 - Büro
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Assistenz 49 3,1 7,6 4,9
    Schreibkräfte     0,8 0,2
    Bürokräfte (allg.), Bürohilfen, Bürobot/in 18 1,1 4,7 1,2
    Datatypist/in 3 0,2   1,5
    Telefonist/in, Empfangssekretär/in 28 1,8 2,2 2,0
    Bürokommunikation 230 14,4 15,5 15,6
    Sekretär/in (allg) 21 1,3 2,1 1,9
    Teamsekretär/in 43 2,7 3,0 2,1
    Fremdsprachensekretär/in 3 0,2 0,2 0,1
    Chefsekretär/in 51 3,2 3,5 1,6
    Kaufleute/Fachkräfte für Büromanagement 112 7,0 6,7 9,8
    Sachbearbeitung 1.049 66,0 64,3 65,3
    Sachbearbeiter/in (allg.) 105 6,6 9,7 10,4
    Personalsachbearbeiter/in, HR-Manager/in 195 12,3 14,3 11,8
    Sachbearbeiter/in im Controlling 83 5,2 6,4 6,2
    Kaufleute für Speditions- und Logistikdienstleistungen 140 8,8 9,0 8,7
    Industriekaufleute 38 2,4 1,6 0,9
    Sachbearbeiter/in Einkauf, Einkäufer/in 110 6,9 8,0 6,5
    Immobilienkaufmann/frau, Facility Manager/in 67 4,2 2,6 2,2
    (Sozial-) Versicherungsfachangestellte/r 7 0,4 0,4 0,1
    Buchhalter/in (allg.) 52 3,3 3,1 3,4
    Finanzbuchhalter/in 103 6,5 3,2 5,2
    Bilanzbuchhalter/in 45 2,8 1,9 2,6
    Lohnbuchhalter/in 58 3,6 2,2 2,6
    Kreditorenbuchhalter/in, Debitorenbuchhalter/in 38 2,4 1,7 2,0
    SAP-Anwender/in, SAP Key User/in 8 0,5 0,2 2,8
    Verwaltung 262 16,5 12,6 14,2
    Verwaltungsfachangestellte/r Verwaltungsfachkräfte 92 5,8 5,1 4,2
    Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Notarfachangestellte/r 40 2,5 3,4 4,1
    Steuerfachangestellte/r, Steuerfachwirt/in 130 8,2 4,1 6,0
  • Berufsfeld 4 - Erzeugung
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Land-/Forstwirtschaft, Floristik 64 7,2 10,2 10,3
    Landwirt/in, Tierzüchter/in, Winzer/in 6 0,7 1,4 0,5
    Tierpfleger/in, Landarbeitskräfte 3 0,3   0,9
    Gärtner/in, Gartenarbeiter/in 48 5,4 6,6 7,5
    Florist/in 3 0,3 1,6 0,4
    Forstverwalter/in, Förster/in, Jäger/in 4 0,5 0,5 1,0
    Ernährung 208 23,4 20,3 22,8
    Koch/Köchin, Sous-Chefin 68 7,7 6,6 6,4
    Fachverkäufer/in Nahrungs-/Lebensmittelhandwerk 100 11,3 9,4 12,3
    Metzger/in, Fleischer/in 18 2,0 1,8 1,6
    Bäcker/in 13 1,5 2,1 1,6
    Molkereifachleute, Milchverarbeiter/in, Fettverarbeiter/in 2 0,2   0,1
    Konditor/in, Patissier/in 6 0,7 0,4 0,5
    Sonstige Ernährungsberufe 1 0,1   0,3
    Bau 260 29,3 34,3 25,2
    Steinarbeiter/in, Betonhersteller/in 5 0,6 0,4 0,4
    Maurer/in 38 4,3 5,3 5,4
    Betonbauer/in, Hochbauer/in, Einschaler/in 35 3,9 6,3 3,0
    Dachdecker/in, Bauklempner/in 39 4,4 4,6 3,0
    Zimmerer/in 22 2,5 2,6 1,6
    Gerüstbauer/in 14 1,6 1,0 1,3
    Straßenbauer/in, Tiefbauer/in, Gleisbauer/in 49 5,5 6,8 4,3
    Kanalbauer/in, Rohrleitungsbauer/in, Vorrichter/in 11 1,2 2,6 2,5
    Pflasterer/in, Steinsetzer/in 1 0,1 0,5 0,8
    Bauhelfer/in 46 5,2 4,3 3,1
    Ausbau 356 40,1 35,2 41,7
    Isolierer/in, Abdichter/in 8 0,9 0,1  
    Verputzer/in, Stuckateure/in, Gipser/in 7 0,8 4,3 2,0
    Fliesenleger/in 31 3,5 2,0 1,8
    Fußbodenleger/in, Parkettleger/in, Estrichleger/in 13 1,5 1,3 2,5
    Glaser/in 7 0,8 0,4 0,5
    Maler/in, Lackierer/in 133 15,0 10,5 16,8
    Schreiner/in, Tischler/in 106 11,9 12,3 13,8
    Polsterer/in, Matratzenhersteller/in 1 0,1   0,4
    Raumausstatter/in, Inneneinrichter/in, Trockenbauer/in, Lichtplaner/in 50 5,6 4,4 4,1
  • Berufsfeld 5 - Verarbeitung
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Industrielle Fertigung (Nicht-Metall) 167 8,9 12,8 10,7
    Chemiefacharbeiter/in, Keramiker/in, Chemikant/in, Pharmakant/in 11 0,6 1,7 2,0
    Biol.-/Chem.-techn. Assistent/in, Chemielaborant/in 25 1,3 2,2 1,5
    Papierverarbeiter/in, Buchbinder/in 3 0,2 0,1  
    Textilhersteller/in 3 0,2 0,1  
    Schneider/in, Näher/in 4 0,2 0,5 0,2
    Lederverarbeiter/in, Schuster/in, Schuhmacher/in     0,1 0,1
    Kunststoffschlosser/in, Verfahrensmechaniker/in, Gummiverarbeiter/in  24 1,3 2,4 2,1
    Monteur/in von (genormten)Fertigteilen 97 5,2 5,7 4,8
    Metallberufe 593 31,7 33,0 36,8
    Bergleute, Eisenschmelzer/in, Gießereifachkräfte 1 0,1 0,7 0,8
    Metallverformer/in, Metallvergüter/in, Metallveredler/in 18 1,0 2,8 1,5
    Schweißer/in, Brennschneider/in, Löter/in 133 7,1 6,8 5,0
    Schlosser/in, Schmied/in 83 4,4 4,9 3,7
    Metallbauer/in, Stahlbauer/in, Stahlbauschlosser/in 105 5,6 7,5 8,6
    Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik 223 11,9 10,2 16,5
    Qualitätsprüfer/in (Metall) 30 1,6 0,1 0,8
    Elektroberufe 622 33,2 33,1 29,9
    Elektroniker/in, Elektroinstallateur/in, Elektromonteur/in  522 27,9 28,0 26,6
    Mechatroniker/in (nicht Kfz) 100 5,3 5,2 3,2
    Maschinen bedienen 491 26,2 21,1 22,6
    Medientechnologe/technologin Druck 3 0,2 1,1 0,5
    Baumaschinenführer/in 40 2,1 1,4 2,7
    Produktionshelfer/in 448 23,9 18,7 19,4
  • Berufsfeld 6 - Entwicklung
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Anlagensteuerung, Automatisierung 401 15,6 17,3 10,2
    Zerspanungsmechaniker/in, Dreher/in 71 2,8 2,8 2,2
    CNC-Fachkraft 86 3,3 4,7 2,3
    Werkzeugmechaniker/in, Werkzeugmacher/in 34 1,3 0,9 0,8
    Anlagenbauer/in, Maschineneinrichter/in, Automateneinrichter/in 12 0,5 0,4 1,0
    Maschinenführer/in, Anlagenführer/in, Maschinist/in 198 7,7 8,4 3,9
    IT-Berufe 876 34,0 39,0 48,2
    IT-Fachleute (allg.), Informatiker/in  18 0,7 0,8 3,3
    IT-Systemadministrator/in, IT-Supporter/in 155 6,0 5,9 7,8
    IT-Kaufleute, Absolventen/innen von kfm. IT-Ausbildungsberufen 12 0,5 0,5 0,6
    Wirtschaftsinformatiker/in, Fachinformatiker/in 110 4,3 4,4 3,7
    Softwareentwickler/in, Programmierer/in, Softwarearchitekt/in, Software Engineer 286 11,1 13,1 13,5
    IT-Servicetechniker/in, IT-Systemtechniker/in 35 1,4 0,5 1,2
    Fachleute für Systems Engineering 17 0,7 0,5 0,4
    Fachleute für IT-Sicherheit, IT-Security 36 1,4 1,2 1,7
    Spezialist/in für Datenanalyse, Data Scientist, Data Analyst 39 1,5 1,5 2,0
    Netzwerk-Fachleute 10 0,4 0,2 0,3
    Fachleute für bestimmte Betriebssysteme 8 0,3 0,2 0,2
    Internet-Spezialist/in, Web-Programmierer/in Mobile Internet Spezialist/in 20 0,8 1,8 2,6
    Fachleute für Enterprise-Resource-Planning 16 0,6 0,3 0,5
    E-Business-Spezialist/in, E-Commerce-Spezialist/in 10 0,4 1,2 1,5
    SAP-Entwickler/in, SAP-Developer/in, SAP-Fachleute 37 1,4 1,8 2,8
    Datenbankfachleute 16 0,6 1,1 1,1
    IT-Dozent/in, IT-Tutor/in, IT-Trainer/in 2 0,1 0,2 0,2
    IT-Berater/in, IT-Analyst/in, Berater/in für IT-Systeme 49 1,9 3,8 4,9
    Techniker 444 17,3 16,6 16,1
    Maschinenbautechniker/in 24 0,9 0,6 0,3
    Elektrotechniker/in, Messtechniker/in, Steuerungstechniker/in 135 5,2 4,5 3,4
    Technische Zeichner/in, Konstruktionstechniker/in 39 1,5 0,9 2,1
    Verfahrenstechniker/in 7 0,3 0,2 0,2
    Bautechniker/in, Vermessungstechniker/in 18 0,7 0,7 0,9
    Bauzeichner/in 9 0,3 0,8 0,7
    CAD-Fachkraft 3 0,1 0,1 0,7
    Bühnentechniker/in, Bild- und Tontechniker/in, Veranstaltungstechniker/in 2 0,1 0,1  
    Zahntechniker/in 29 1,1 2,0 0,6
    Qualitätstechniker/in 31 1,2 1,3 1,2
    Servicetechniker/in 131 5,1 4,7 5,3
    Medizintechniker/in 8 0,3 0,5 0,4
    Arbeitsvorbereiter/in 6 0,2 0,2  
    Sonstige Techniker/innen 2 0,1 0,2 0,3
    Ingenieure, Naturwissenschaftler 851 33,1 27,1 25,5
    Maschinenbauingenieur/in, Fahrzeugbauingenieur/in 156 6,1 4,2 3,5
    Verfahrensingenieur/in, Ingenieur/in für Verfahrenstechnik 20 0,8 0,6 0,7
    Elektroingenieur/in 280 10,9 8,3 5,3
    Architekt/in, Bauingenieur/in, Statiker/in 211 8,2 6,7 8,6
    Ingenieur/in für Gebäudetechnik, Ingenieur/in für Versorgungstechnik 42 1,6 1,8 1,8
    Biolog/in, Biotechnolog/in 6 0,2 0,4 0,5
    Chemiker/in, Chemieingenieur/in 14 0,5 0,5 0,4
    Mathematiker/in, Physiker/in, Physikingenieur/in 20 0,8 0,8 0,7
    Qualitätsingenieur/in 23 0,9 0,8 0,9
    Umweltingenieur/in, Fachleute für Umweltmanagement 16 0,6 0,5 0,4
    Wirtschaftsingenieur/in 46 1,8 1,9 0,7
    Landschaftsarchitekt/in, Stadtplaner/in, Raumplaner/in 14 0,5 0,4 0,9
    Agrarwissenschaftler/in, Agraringenieure/in 1 0,0 0,1 0,1
    Sonstige Ingenieure/innen, Naturwissenschaftler/innnen 2 0,1 0,2 0,7
  • Berufsfeld 7 - Beratung
      Stellen 2023 Anteil 2023 [%] Anteil 2022 [%] Anteil 2021 [%]
    Verkaufsberatung 845 39,7 52,7 45,9
    Groß- und Außenhandelskaufleute 15 0,7 0,6 0,7
    Einzelhandelskaufleute 54 2,5 3,6 2,9
    Automobilkaufleute 23 1,1 0,9 7,7
    Reiseverkehrskaufleute 4 0,2 0,3 0,0
    Verlagskaufleute, Buchhändler/in 3 0,1   0,1
    Sales Manager/in, Verkaufsmanager/in, Produktmanager/in 175 8,2 9,5 8,0
    Vertriebsingenieur/in 16 0,8 1,0 1,0
    Vertriebspartner/in, Vertriebsbeauftragte/r, Vertriebsmitarbeiter/in 38 1,8 1,8 3,2
    Vertriebssachbearbeiter/in, Vertriebsassistent/in 151 7,1 10,5 5,3
    Handelsvertreter/in     0,0 0,2
    Vertreter/in, Promoter/in, Direktvertriebler/in     0,8  
    Mediaberater/in, Anzeigenberater/in, Anzeigenverkäufer/in     0,2 0,0
    Call-Center-Agents, Servicefachkräfte/Kaufleute für Dialogmarketing 129 6,1 7,1 6,7
    Kundenbetreuer/in, Kundenberater/in, Account Manager/in 231 10,9 16,2 9,9
    Sonstige Kaufleute, Sonstiges Vertriebspersonal 6 0,3   0,1
    Finanzberatung, Vermögensberatung 117 5,5 8,6 10,8
    Bankfachleute, Bankkaufleute, Finanz-Analyst/in 63 3,0 3,0 4,4
    Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Versicherungs- und Finanzdienstleistungsberater/in 44 2,1 2,1 3,0
    Immobilienmakler/in, Immobilienkaufleute, Immobilienfachwirt/in 10 0,5 3,6 3,4
    Information, Gestaltung 265 12,5 14,8 10,7
    Real-, Haupt-, Grund-, Sonderschullehrer/in     0,4 0,1
    Berufsschullehrer/in, Werklehrer/in, Fachlehrer/in 7 0,3 0,0 0,1
    Gymnasiallehrer/in, Gesamtschullehrer/in 5 0,2 0,0 0,0
    Hochschullehrer/in, Fachhochschullehrer/in 14 0,7 0,3 0,3
    Dozent/in, Bildungsberater/in, Bildungsreferent/in 6 0,3 0,5 0,5
    Trainer/in, Coach, Ausbilder/in 45 2,1 1,3 1,4
    Medienfachleute, Redakteur/in, PR-Fachleute, Journalist/in 55 2,6 2,5 2,0
    Museumsfachleute, Bibliothekar/in, Archivar/in 3 0,1 0,0 0,2
    Dolmetscher/in, Übersetzer/in, Fremdsprachenkorrespondent/in 2 0,1 0,3 0,1
    Geisteswissenschaftler/in, Historiker/in, Kunsthistoriker/in 3 0,1 0,0 0,2
    Kaufleute für Marketingkommunikation, Marketingfachleute 62 2,9 6,3 3,0
    Marktforscher/in, Interviewer/in, Rechercheur/in 4 0,2 0,6 0,5
    Mediengestalter/in, Grafiker/in, Designer/in, Fotograf/in, Dekorateur/in 30 1,4 1,9 1,7
    Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungsmanager/in, Eventmanager/in 29 1,4 0,4 0,5
    Sonstige Künstlerische Berufe     0,0 0,0
    Gesundheits-, Sozial- und Rechtsberatung 899 42,3 23,9 32,6
    Mediziner/in, Arzt/Ärzin, Assistenzarzt/ärztin 181 8,5 2,5 14,4
    Zahnarzt/ärztin 6 0,3 0,2  
    Pharmazeut/in, Apotheker/in 14 0,7 1,3 0,7
    Psycholog/in 11 0,5 0,6 0,5
    Tierärzt/in 2 0,1 0,0 0,1
    Augenoptiker/in, Akustiker/in 10 0,5 0,7 0,5
    Sozialarbeiter/in, Sozialpädagog/in 331 15,6 6,4 3,4
    Berufsberater/in, Arbeitsberater/in 8 0,4 0,1 0,1
    Rechtswissenschaftler/in, Jurist/in 70 3,3 2,8 2,7
    Wirtschaftswissenschaftler/in, Betriebswirt/in 183 8,6 7,5 7,5
    Wirtschaftsprüfer/in, Steuerberater/in 74 3,5 1,7 2,5
    Sozialwissenschaftler/in 9 0,4 0,2 0,2